|
|
| Marchio: | MACAS |
| Numero di modello: | MACES4C-00 |
| MOQ: | 1 Unità |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in legno o cartone di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Parametri generali | |
|---|---|
| Potenza | 2000w |
| Dimensioni (A*L*P) | 700mm*420mm*450mm |
| Peso netto | 57kg |
| Touch screen | 15.6" |
| Altezza tazza | 70-158mm |
| Sistema idrico | |
| Pompa a pistone / Pompa magnetica | Standard |
| Pompa a ingranaggi senza spazzole | Opzionale |
| Pressione massima della pompa a ingranaggi | 20 bar |
| Intervallo di pressione di erogazione regolabile | 8-11 bar |
| Serbatoio dell'acqua | Opzionale |
| Sistema di erogazione | |
| Erogatore espresso ad alta pressione | Standard |
| Erogatore max 14g | Standard |
| Erogatore max 21g | Opzionale |
| Modulo ingredienti | |
| Miscelatori | 2 unità |
| Tramoggia per chicchi di caffè | 2.7L, 1kg |
| Contenitori di polvere istantanea | 2L*3 |
| Sistema di pagamento | |
| Interfaccia MDB | Versione 4.2 |
| Lettore di banconote/Cambiamonete/Lettore di carte/Pagamento elettronico | Opzionale |
| Interfaccia di pagamento IOT Fornisce | Standard |
|
| Marchio: | MACAS |
| Numero di modello: | MACES4C-00 |
| MOQ: | 1 Unità |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in legno o cartone di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Parametri generali | |
|---|---|
| Potenza | 2000w |
| Dimensioni (A*L*P) | 700mm*420mm*450mm |
| Peso netto | 57kg |
| Touch screen | 15.6" |
| Altezza tazza | 70-158mm |
| Sistema idrico | |
| Pompa a pistone / Pompa magnetica | Standard |
| Pompa a ingranaggi senza spazzole | Opzionale |
| Pressione massima della pompa a ingranaggi | 20 bar |
| Intervallo di pressione di erogazione regolabile | 8-11 bar |
| Serbatoio dell'acqua | Opzionale |
| Sistema di erogazione | |
| Erogatore espresso ad alta pressione | Standard |
| Erogatore max 14g | Standard |
| Erogatore max 21g | Opzionale |
| Modulo ingredienti | |
| Miscelatori | 2 unità |
| Tramoggia per chicchi di caffè | 2.7L, 1kg |
| Contenitori di polvere istantanea | 2L*3 |
| Sistema di pagamento | |
| Interfaccia MDB | Versione 4.2 |
| Lettore di banconote/Cambiamonete/Lettore di carte/Pagamento elettronico | Opzionale |
| Interfaccia di pagamento IOT Fornisce | Standard |